これからの景気を占うさまざまな経済指標
ダイレクトに景気動向を表す経済指標に、景気動向指数(景況感指数)があります。これは消費者や企業の担当者、アナリストなどに景気のアンケートを行い、結果を指数でまとめたものです。 多くは指数の中央値より大きければ景気がよくなっていること、逆に小さければ景気が悪くなっていることを表します。
雇用統計やGDPほどではありませんが、サプライズがあると為替レートが動く傾向にあります。
住宅ローン申請件数や住宅販売件数などが材料視されることもあります。家は人生最大の買い物というほど高価なものなので、たくさん家が建つならば景気がいいと判断できるのです。
また、家ができ、新しい生活がはじまると、車や家具、生活必需品などの需要も高まると考えられます。 個人の消費動向という意味では、小売売上高もチェックしたいところです。多くの国では、GDPの6割〜7割を個人消費が支えています。この個人消費が堅調か否かで、ひいては雇用やGDPの動向が見えてくるというわけです。
用語解説:アナリスト 分析家、専門家のこと。FXのアナリストというと、ファンダメンタルズ分析やテクニカル分析を行って為替レートが今後どうなるかを検討し、その情報を提供する人のことを指す。
景気動向を知る主な経済指標
経済指標名 | 国 | 内容 | 公表予定 |
---|---|---|---|
ISM製造業景況感指数 | アメリカ | アメリカ国内の製造業の仕入れ担当などにアンケートを取り、生産や新規受注、在庫などの状況を調査し、指数化したもの。50%以上だと景気が上向いていることを示す | 毎月第1営業日 |
ISM非製造業景況感指数 | アメリカ | 上記「ISM製造業景況感指数」とは逆に、非製造業の担当にアンケートを取って作成する調査。50%以上だと景気が上向いていることを示す | 毎月第3営業日 |
CPI消費者物価指数 | 各国 | 消費者が実際に購入する段階での商品やサービスの小売価格の動向を表す指数。各国のインフレの度合いを見るうえでもっとも重要視されている | 毎月15日前後(アメリカ) |
小売売上高 | アメリカ | 小売業やサービス業など約5000社の売上高を集計したもの。個人消費から景気やGDPの動向を知るために利用される | 毎月第9営業日 |
ZEW景況感指数 | ユーロ圏 | 今後6カ月の見通しを市場関係者やアナリストから聞いてまとめたもの。「よい」から「悪い」を引いた数字で表されるため、0以上だと景気が拡大していると判断される | 毎月中旬 |
Ifo景況感指数 | ドイツ | ドイツの企業約7000社を対象に今後6カ月の先行きを聞いて指標化したもの。ユーロ圏でもっとも経済が発展しているドイツの指標として注目度が高い | 毎月下旬 |
PMI購買担当者指数 | 各国 | 各業種の購買担当者に対して生産高や受注状況、雇用などのアンケートを行い、数値化した指数。より現状に近い状態が見られる | 毎月中旬~下旬 |
日銀短観(企業短期経済観測調査) | 日本 | 日銀が3カ月ごとに行っている、上場企業や中小企業への業況調査。大企業DIがもっとも注目されている | 4・7・10月上旬、12月中旬 |
NAB企業景況感指数 | オーストラリア | オーストラリアのナショナル・オーストラリア銀行が国内企業の景気動向を調査した結果をまとめたもの | 毎月初旬~中旬 |
水上氏の視点 経済アナリストは指標結果から景気を判断しますが、トレーダーは指標結果に対するマーケットの反応がどう出るかだけを推測しています。
書籍名:知識ゼロでも1時間で稼げるようになるFX入門2018
FXで稼ぐために知っておきたいこと、たったこれだけ!FXのルール・売買の方法・利益を出す方法・経済指標やチャートの見方まで、初心者に必要な情報を網羅しました。はじめての人も再挑戦の人も、これから勝ち続けるための入門書です!