「FXおすすめ.jp」のランキングや評価は、株式会社ジャストシステム(東証1部)提供のfast ask「ネットリサーチでの満足度アンケート」と「FXプロトレーダー(元為替ディーラー等4名)の評価アンケート」を3段階(満足している:5点・どちらとも言えない:3点・満足していない:0点)で評価してもらいその平均値にて算出しております。
【調査概要】
調査目的 | FX口座利用者への満足度調査 |
---|---|
調査主体 | FXおすすめ.jp |
調査実施者 | fast ask |
調査期間 | 2020年04月21日 |
調査対象 | 日本国内20歳~60歳 男女 現在FX口座を利用している方 |
調査人数 | 270人 |
調査方法 | ネットリサーチ |
【調査結果】
総合評価
FX口座名 | 満足度 | 評価 | 平均 |
---|---|---|---|
DMMFX | 4.58 | 4.9 | 4.74 |
外為オンライン | 4.12 | 4.8 | 4.46 |
FXプライムbyGMO | 4.49 | 4.2 | 4.35 |
FXネオ | 4.34 | 4.2 | 4.27 |
外貨ネクストネオ | 4.56 | 3.9 | 4.23 |
パートナーズFX | 4.5 | 3.8 | 4.15 |
LIONFX | 3.99 | 4.2 | 4.10 |
FXトレード | 4.49 | 3.6 | 4.05 |
FXブロードネット | 4.06 | 3.9 | 3.98 |
トライオートFX | 3.94 | 3.8 | 3.87 |
総合評価アナンケート結果
アンケート結果
性別・年齢
男性 | 女性 | |
---|---|---|
20歳~24歳 | 2.55% | 1.82% |
25歳~29歳 | 5.09% | 3.64% |
30歳~34歳 | 5.45% | 4.36% |
35歳~39歳 | 6.91% | 4.73% |
40歳~44歳 | 9.82% | 3.27% |
45歳~49歳 | 13.45% | 3.27% |
50歳~54歳 | 14.91% | 3.27% |
55歳~59歳 | 12.36% | 2.55% |
60歳~64歳 | 1.82% | 0.73% |
エリア
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3% | 0.7% | 0.7% | 1.1% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 1.8% |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 |
1.1% | 1.5% | 3.6% | 7.3% | 17.1% | 11.3% | 1.8% | 0.0% |
石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 |
0.4% | 1.8% | 0.4% | 0.7% | 2.2% | 1.5% | 6.2% | 1.1% |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 |
0.7% | 2.2% | 6.9% | 4.4% | 1.5% | 0.7% | 0.7% | 0.0% |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 |
2.5% | 1.8% | 0.7% | 0.7% | 0.4% | 1.1% | 0.0% | 3.6% |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | |
0.7% | 0.7% | 1.1% | 1.1% | 0.4% | 0.4% | 1.1% |
職業
公務員 | 経営者・役員 | 会社員(事務系) | 会社員(技術系) | 会社員(その他) |
---|---|---|---|---|
4.0% | 4.4% | 24.7% | 18.5% | 14.2% |
自由業 | 専業主婦(主夫) | パート・アルバイト | 学生 | その他 |
4.4% | 6.2% | 6.2% | 3.6% | 5.8% |
未既婚
未婚 | 既婚 |
---|---|
42.9% | 57.1% |
子供の有無
子供有り | 子供無し |
---|---|
47.3% | 52.7% |